https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2040-4166
ISSN: 2040-4166
ISSN online: 2040-4174
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 3,600 | Q2 | 0,785 | Q1 |
| 2024 | 3,700 | Q2 | 0,755 | Q1 |
| 2023 | 3,800 | Q2 | 0,873 | Q1 |
| 2022 | 4,000 | Q2 | 0,930 | Q1 |
| 2021 | 5,686 | Q2 | 0,790 | Q1 |
| 2020 | 3,329 | Q3 | 0,578 | Q2 |
| 2019 | 2,511 | Q2 | 0,938 | Q1 |
| 2018 | - | - | - | Q1 |
| 2017 | - | - | - | Q1 |
| 2016 | - | - | - | Q1 |
| 2014 | - | - | - | Q1 |
| 2013 | - | - | - | Q1 |
| 2012 | - | - | - | Q1 |
| 2011 | - | - | - | Q2 |
A. Tiso, C. Pozzan, M.F. Morales Contreras, C. Verbano, "Enhancing chronic care pathways with Health Lean Management: a case study in a Spanish hospital", International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 16, nº. 8, pp. 1 - 36, Diciembre 2025. [Online: Enero 2025] doi: 10.1108/IJLSS-04-2024-0070